Politique cookies
1 GÉNÉRALITÉS
1. Cette politique de gestion des cookies (« Politique de gestion des cookies ») régule l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le « site Web »). Ce traitement est effectué par Urbicoon en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à Avenue des Cerisiers 15, 1030 Bruxelles (« nous », « notre »), enregistrée à la BCE sous le numéro BE0544636093 conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
2. Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de votre appareil et qui contiennent certaines informations, parmi lesquelles des données personnelles. Lorsque vous utilisez notre site Web et/ou Services, nous collectons et traitons également d’autres informations personnelles que via des cookies et technologies similaires. Pour en savoir plus, lisez notre Politique de confidentialité.
3. En acceptant les cookies après avoir été informé de l’utilisation des différents types de cookies et des technologies similaires sur notre site web, vous reconnaissez avoir lu attentivement la présente politique en matière de cookies et l’accepter sans réserve. Comme indiqué dans la présente politique en matière de cookies, vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment.
4. Nous nous réservons le droit de modifier, compléter ou remplacer cette Politique de gestion des cookies de temps en temps. De telles modifications, ajouts ou remplacements vous seront communiqués via notre site Web. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, ajouts ou remplacements, nous vous demandons d’envoyer un e-mail à info@urbicoon.be. Si nous ne recevons aucune communication de votre part dans les trois (3) jours ouvrables après communication des modifications, ajouts ou remplacements via notre site Web ou Services, vous êtes supposé avoir accepté ces modifications, ajouts ou remplacements.
2 Quels cookies et pourquoi
1. Lorsque vous visitez et/ou utilisez notre site Web, nous plaçons des cookies ou utilisons des technologies similaires pour collecter et traiter les données personnelles. De tels cookies et technologies similaires contiennent entre autres les éléments suivants :
Nom | Type | Objectif | Période de rétention |
cfduid | Fonctionnel | Utilisé pour identifier les trafics fiables | 29 jours |
cfrduid | Fonctionnel | Ce cookie fait partie des services fournis par Cloudflare – y compris l’équilibrage de charge, la livraison du contenu du site web et la connexion DNS de service pour les opérateurs de sites web. | Session |
LANG | Fonctionnel | Se mémorise la version linguistique d’un site web choisie par l’utilisateur | Session |
dc_gtm_UA-# | Analytique | Utilisé par le Google Tag Manager pour contrôler le chargement d’une balise de script Google Analytics. | 1 jour |
_ga | Analytique | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. | 2 ans |
_gid | Analytique | Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site web. | 1 jour |
_hjid | Analytique | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site web d’obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques.. | 1 an |
Collect | Analytique | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur l’appareil et le comportement du visiteur. Traque le visiteur à travers les appareils et les canaux de commercialisation. | Session |
pll_language | Analytique | Ce cookie est utilisé pour déterminer la langue préférée du visiteur et définit la langue en conséquence sur le site web, si possible. | 1 an |
traffic_source | Analytical | Utilisé par les propriétaires du site web pour identifier la façon dont le visiteur a accédé au site web – Ceci est utilisé à des fins statistiques. | 2 ans |
fbp | Marketing | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois |
_hjIncludedInSample | Marketing | Détermine si la navigation de l’utilisateur doit être enregistrée dans un certain répertoire statistique. | Session |
__atuvc | Marketing | Mise à jour du compteur des fonctionnalités de partage social d’un site web. | 13 mois |
__atuvs | Marketing | S’assure que le compteur mis à jour est affiché à l’utilisateur si une page est partagée avec le partage social service, AddThis. |
1 jour |
__hssc | Marketing | Recueille des données statistiques relatives aux visites du site web de l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages qui ont été chargées. L’objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité en ligne personnalisée. | 1 jour |
__hssrc | Marketing | Recueille des données statistiques relatives aux visites du site web de l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages qui ont été chargées. L’objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité en ligne personnalisée. |
Session |
__hstc | Marketing | VRecueille des données statistiques relatives aux visites du site web de l’utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages qui ont été chargées. L’objectif est de segmenter les utilisateurs du site web en fonction de facteurs tels que la démographie et la situation géographique, afin de permettre aux médias et aux agences de marketing de structurer et de comprendre leurs groupes cibles pour permettre une publicité en ligne personnalisée. |
Session |
__ptq.gif | Marketing | Envoie des données à la plateforme de marketing Hubspot sur le dispositif et le comportement du visiteur. Suit le visiteur à travers les appareils et les canaux de marketing. | Session |
_at.cww | Marketing | Utilisé par la plateforme AddThis | Persistent |
_fbp | Marketing | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois |
_gcl_au | Marketing | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité de la publicité sur les sites web utilisant leurs services. | 3 mois |
at-lojson-cache-# | Marketing | Utilisé par Addthis. | Persistent |
ads/ga-audiences | Marketing | Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs qui sont susceptibles de con vert aux clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites web | Session |
at-rand | Marketing | Utilisé par Addthis. | Persistent |
Bcookie | Marketing | Utilisé par le service de LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 2 ans |
Bscookie | Marketing | Utilisé par le service de LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 2 ans |
Fr | Marketing | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois |
GPS | Marketing | Enregistre un identifiant unique sur les appareils mobiles pour permettre un suivi basé sur la localisation géographique GPS. | 1 jour |
hubspotutk | Marketing | Garde la trace de l’identité d’un visiteur. Ce cookie est transmis à la plateforme de marketing HubSpot lors de la soumission des formulaires et est utilisé pour dédupliquer les contacts. | 1 an |
IDE | Marketing | Garde la trace de l’identité d’un visiteur. Ce cookie est transmis à la plateforme de marketing HubSpot lors de la soumission des formulaires et est utilisé pour dédupliquer les contacts. | 1 an |
Loc | Marketing | La géolocalisation, qui est utilisée pour aider les fournisseurs à déterminer comment les utilisateurs qui partagent des informations entre eux sont géographiquement situés (au niveau de l’État). | 13 mois |
testcookie | Marketing | ondersteunt. | 1 jour |
lidc | Marketing | Utilisé par le service de LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 1 jour |
lissc | Marketing | Utilisé par le service de LinkedIn, pour le suivi de l’utilisation des services intégrés. | 1 an |
tr | Marketing | Utilisé par Facebook pour diffuser une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d’annonceurs tiers | Session |
UserMatchHistory | Marketing | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter une publicité pertinente en fonction des préférences du visiteur. | 29 jours |
uvc | Marketing | Détecte la fréquence à laquelle le service de partage social, AddThis, rencontre le même utilisateur. | 13 mois |
VISITOR_INFO1_LIVE | Marketing | Essaie d’estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages avec vidéos You Tube intégrées. | 179 jours |
XTC | Marketing | Enregistre le partage de contenu par l’utilisateur via les médias sociaux. | 13 mois |
YSC | Marketing | Enregistre un identifiant unique pour tenir des statistiques sur les vidéos de You Tube que l’utilisateur a vues. | Session |
yt-remote-cast-installed | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Session |
yt-remote-connected-devices | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Persistent |
yt-remote-device-id | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Persistent |
yt-remote-fast-check-period | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Session |
yt-remote-session-app | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Session |
yt-remote-session-name | Marketing | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur en utilisant la vidéo You Tube intégrée. | Session |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Non classifié | Non classifié | 1 jour |
_uetsid | Non classifié | Non classifié | 1 jour |
Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de l’aide concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous utilisez. Tenez compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site Web peut entraîner le dysfonctionnement de certaines (ou toutes les) fonctions du site Web.
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
- Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
- Safari : https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac.
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail info@urbicoon.be. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, L’Autorité de protection des données belge. Pour obtenir plus d’informations, surfez sur www.autoriteprotectiondonnees.be.